le logement se trouve à 5-10mn à pied de la gare de TER et des cars
lien vers pdf :TER et autres réseaux de transport
Allo TER et cars : 09 69 32 21 41
info trafic, horaires, billets
du lundi au vendredi de 7h à 19h / le samedi de 8h à 13h
TER – http://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes.fr
Cars région express –http://www.auvergnerhonealpes.fr/cars
| Durée trajet de st Marcellin | correspondances | ||
| VALENCE-Ville | Citéa Cars région Drome cars région Ardèche cars regions express 73 | ||
| GARE DE VALENCE-TGV | Citéa Cars région Drome cars région Ardèche cars regions express 73 74 76 | ||
| ROMANS-BOURG-DE-PÉAGE | Citéa Cars région Drome | ||
| St-Hilaire-St-Nazaire | Cars région Drome | ||
| Saint-Marcellin | Cars région Isère | ||
| Vinay | |||
| Poliénas | |||
| TULLINS-FURES | Pays voironnais mobilité Cars région Isère | ||
| Moirans-Galifette | |||
| vers Voiron, bourgoin-Jallieu, Lyon | |||
| MOIRANS | Pays voironnais mobilité Cars région Isère | ||
| VOREPPE | Pays voironnais mobilité Cars région Isère | ||
| St-Egrève-St-Robert | Tag | ||
| GRENOBLE | |||
| Échirolles | Tag | ||
| GRENOBLE- | |||
| UNIVERSITÉS-GIÈRES | |||
| PONTCHARRA-SUR-BREDA | |||
| MONTMÉLIAN | |||
| CHAMBÉRY- | |||
| CHALLES-LES-EAUX | |||
| Viviers-du-Lac | |||
| AIX-LES-BAINS-LE-REVARD | BELLEGARDE-SUR-VALSERINE | ||
| GRÉSY-SUR-AIX | GENÈVE | ||
| Albens | |||
| RUMILLY | |||
| ANNECY |



LIGNES REGIONALES ET INTERURBAINES



LIGNES URBAINES
